Less than a minute
111 words
7 views
Guinness Nigeria Plc released its 2016 full year result for the year ended 30 June 2016 ; See below
| Guinness Nigeria Plc | |||
| Guinness Nigeria Plc | 2016 | 2015 | %age Change |
| N’000 | N’000 | ||
| Revenue | 101,973,030 | 118,495,882 | -14% |
| Pre-tax profits | (2,347,241) | 10,795,102 | -122% |
| Profit after tax | (2,015,886) | 7,794,899 | -126% |
| EPS (Kobo) | (134k) | 518k | -126% |
This result was officially released on the 21st of September 2016.
Source: Nigerian Stock Exchange