8 min read
1,410 words
5 views
11 Views
| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCTRANS | 0.35 | 0.35 | – | – | 0.35 | 0 | 0.38 | 1 | 10000 | 3800 | |
| ACCESS | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.2 | 6.2 | -0.15 | -2.36 | 6.2480892065863 | 172 | 22506253 | 140621076.45 |
| AFRIPRUD | 3.46 | 3.46 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.24 | 6.94 | 3.6390425306529 | 39 | 1340492 | 4878107.4 |
| AIICO | 0.83 | 0.83 | – | – | 0.83 | 0 | 0.81810371611125 | 12 | 148058 | 121126.8 | |
| AIRTELAFRI | 298.9 | 298.9 | – | – | 298.9 | 0 | 328.08138722555 | 6 | 2004 | 657475.1 | |
| ARDOVA | 9.55 | 9.55 | – | – | 9.55 | 0 | 9.6678077040589 | 22 | 42549 | 411355.55 | |
| BERGER | 6.7 | 6.7 | – | – | 6.7 | 0 | 6.7355846881782 | 7 | 28109 | 189330.55 | |
| BETAGLAS | 70 | 70 | – | – | 70 | 0 | 63 | 4 | 372 | 23436 | |
| BOCGAS | 3.65 | 3.65 | – | – | 3.65 | 0 | 3.65 | 3 | 15725 | 57396.25 | |
| BUACEMENT [BLS] | 33 | 33 | – | – | 33 | 0 | 31.53926658426 | 11 | 4854 | 153091.6 | |
| CADBURY | 6.9 | 6.9 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.55 | 7.97 | 7.2931474697821 | 72 | 974837 | 7109630 |
| CAP | 23.2 | 23.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | -2.3 | -9.91 | 20.981464484333 | 12 | 265404 | 5568564.6 |
| CAPOIL [MRF] | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 5000 | 1000 | |
| CAVERTON [BLS] | 2.25 | 2.25 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.22 | 9.78 | 2.47 | 13 | 474900 | 1173003 |
| CHAMPION [BLS] | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0.79688372422589 | 17 | 141130 | 112464.2 |
| CHAMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 2 | 160000 | 33600 |
| CHIPLC | 0.3 | 0.3 | – | – | 0.3 | 0 | 0.27 | 1 | 82000 | 22140 | |
| CILEASING | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | -0.5 | -8.93 | 5.1 | 2 | 164637 | 839648.7 |
| CONOIL | 17.4 | 17.4 | – | – | 17.4 | 0 | 16.839440934329 | 9 | 5223 | 87952.4 | |
| CORNERST | 0.54 | 0.54 | – | – | 0.54 | 0 | 0.59 | 1 | 60000 | 35400 | |
| COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20102309872923 | 6 | 1023000 | 205646.63 |
| CUSTODIAN | 5.75 | 5.75 | – | – | 5.75 | 0 | 5.5944897553213 | 4 | 50270 | 281235 | |
| CUTIX | 1.2 | 1.2 | – | – | 1.2 | 0 | 1.23 | 6 | 36275 | 44618.25 | |
| DANGCEM | 131.5 | 131.5 | 130 | 130 | 130 | -1.5 | -1.14 | 130.45179074206 | 204 | 2291201 | 298891273.4 |
| DANGSUGAR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12.002816716765 | 64 | 1338704 | 16068218.75 |
| ETERNA | 2.39 | 2.39 | – | – | 2.39 | 0 | 2.2710575764876 | 4 | 4151 | 9427.16 | |
| ETI | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 2.22 | 4.5474230422981 | 58 | 3814498 | 17346136.1 |
| FBNH | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.3 | 4.35 | -0.1 | -2.25 | 4.3524547582585 | 296 | 25724916 | 111966533.05 |
| FCMB | 1.53 | 1.53 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 0.07 | 4.58 | 1.5952841622941 | 83 | 8736240 | 13936785.31 |
| FIDELITYBK | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.75 | 1.82 | 0.02 | 1.11 | 1.7798546047117 | 46 | 5559740 | 9895528.84 |
| FIDSON | 2.45 | 2.45 | – | – | 2.45 | 0 | 2.301508126593 | 6 | 78077 | 179694.85 | |
| FLOURMILL | 21 | 21 | 21 | 19.65 | 21 | 0 | 0 | 20.36258777816 | 53 | 1487272 | 30284706.65 |
| FTNCOCOA [RST] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 16958338 | 3391667.6 |
| GLAXOSMITH | 5.4 | 5.4 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | -0.05 | -0.93 | 5.3311199583786 | 22 | 246027 | 1311599.45 |
| GUARANTY | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | 0.4 | 2.12 | 19.019988468783 | 518 | 51397869 | 977586875.7 |
| GUINNESS | 18.9 | 18.9 | – | – | 18.9 | 0 | 18.501750415453 | 164 | 2213246 | 40948925.1 | |
| HONYFLOUR | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0.97583731581043 | 6 | 40176 | 39205.24 | |
| INTBREW | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | -4.00 | 4.7981027037176 | 31 | 532600 | 2555469.5 |
| JAIZBANK | 0.55 | 0.5 5 |
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 1.82 | 0.55610562396132 | 17 | 317712 | 176681.43 |
| JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 3472 | 694.4 | |
| JBERGER | 25.8 | 25.8 | – | – | 25.8 | 0 | 25.104726207243 | 65 | 732744 | 18395337.5 | |
| LASACO | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 0.24625325789183 | 10 | 1351334 | 332770.4 |
| LAWUNION | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 1.07 | 1 | 20000 | 21400 | |
| LEARNAFRCA | 1.03 | 1.03 | – | – | 1.03 | 0 | 0.9807592503604 | 6 | 22891 | 22450.56 | |
| LIVESTOCK | 0.65 | 0.65 | – | – | 0.65 | 0 | 0.65115384615385 | 4 | 2600 | 1693 | |
| MANSARD | 1.58 | 1.58 | – | – | 1.58 | 0 | 1.73 | 2 | 580 | 1003.4 | |
| MAYBAKER | 2.7 | 2.7 | – | – | 2.7 | 0 | 2.4580717877579 | 11 | 86505 | 212635.5 | |
| MEYER | 0.5 | 0.5 | – | – | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 333 | 166.5 | |
| MOBIL | 160.9 | 160.9 | – | – | 160.9 | 0 | 171.48280130293 | 8 | 1535 | 263226.1 | |
| MRS | 13.8 | 13.8 | – | – | 13.8 | 0 | 12.450524061247 | 4 | 21944 | 273214.3 | |
| MTNN | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 4 | 4.00 | 103.69631420374 | 135 | 849016 | 88039829.9 |
| NAHCO | 2.25 | 2.25 | – | – | 2.25 | 0 | 2.153295084335 | 45 | 934665 | 2012609.55 | |
| NASCON | 10.05 | 10.05 | – | – | 10.05 | 0 | 10.267775507022 | 19 | 121839 | 1251015.5 | |
| NB | 34.5 | 34.5 | – | – | 34.5 | 0 | 31.197773098504 | 79 | 402959 | 12571423.45 | |
| NEIMETH | 0.6 | 0.6 | – | – | 0.6 | 0 | 0.6 | 3 | 112000 | 67200 | |
| NEM | 2.2 | 2.2 | – | – | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 100000 | 220000 | |
| NESTLE | 910 | 910 | – | – | 910 | 0 | 916.18493195837 | 74 | 21237 | 19457019.4 | |
| OANDO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3030085534956 | 49 | 1143626 | 2633780.46 |
| OKOMUOIL | 55.05 | 55.05 | – | – | 55.05 | 0 | 59.982751937984 | 6 | 2064 | 123804.4 | |
| PHARMDEKO | 1.5 | 1.5 | – | – | 1.5 | 0 | 1.65 | 1 | 200 | 330 | |
| PRESCO | 36.45 | 36.45 | – | – | 36.45 | 0 | 34.297561096686 | 12 | 130940 | 4490922.65 | |
| PZ | 4.25 | 4.25 | – | – | 4.25 | 0 | 4.1988609257324 | 18 | 74622 | 313327.4 | |
| REDSTAREX | 2.9 | 2.9 | – | – | 2.9 | 0 | 2.899093258376 | 8 | 110285 | 319726.5 | |
| SEPLAT | 494.4 | 494.4 | – | – | 494.4 | 0 | 445 | 9 | 6216 | 2766120 | |
| SKYAVN | 1.67 | 1.67 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -0.15 | -8.98 | 1.52 | 1 | 480000 | 729600 |
| STANBIC | 28.5 | 28.5 | – | – | 28.5 | 0 | 27.67267138539 | 37 | 278889 | 7717603.65 | |
| STERLNBANK | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 1.59 | 1.286176210937 | 31 | 1329838 | 1710406 |
| SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 403242 | 80648.4 |
| TOTAL | 96.3 | 96.3 | – | – | 96.3 | 0 | 94.900357241 | 19 | 7278 | 690684.8 | |
| TRANSCORP | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.02 | 2.78 | 0.73035534806097 | 17 | 695065 | 507644.44 |
| UACN | 6.75 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | -0.55 | -8.15 | 6.1745027765172 | 205 | 11907724 | 73524274.9 |
| UAC-PROP | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | -0.08 | -9.76 | 0.75215115158202 | 21 | 1649470 | 1240650.76 |
| UBA | 5.95 | 5.95 | 6 | 5.9 | 5.9 | -0.05 | -0.84 | 5.9513776266617 | 200 | 12023722 | 71557710.1 |
| UBN [BLS] | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 4.62 | 6.799330844713 | 23 | 1673752 | 11380393.6 |
| UCAP | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.38 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3930524360266 | 68 | 4760067 | 11391089.93 |
| UNILEVER | 11 | 11 | – | – | 11 | 0 | 10.589414560334 | 101 | 469220 | 4968765.1 | |
| UNITYBNK | 0.45 | 0.45 | – | – | 0.45 | 0 | 0.47635421211908 | 11 | 426270 | 203055.51 | |
| UPDCREIT | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 9.68 | 3.4 | 14 | 906226 | 3081168.4 |
| UPL | 0.96 | 0.96 | 1.05 td> | 1.05 | 1.05 | 0.09 | 9.38 | 1.0477556262195 | 11 | 1025511 | 1074484.92 |
| VITAFOAM | 4.51 | 4.51 | – | – | 4.51 | 0 | 4.3702170737941 | 19 | 219096 | 957497.08 | |
| WAPCO | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | -0.2 | -1.71 | 11.523093784664 | 145 | 3981056 | 45874081.65 |
| WAPIC | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | -0.01 | -3.57 | 0.27777014997326 | 16 | 966639 | 268503.46 |
| WEMABANK | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.02 | 3.33 | 0.6109408349694 | 56 | 2929281 | 1789617.38 |
| ZENITHBANK | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 13.95 | 14.05 | 0.15 | 1.08 | 14.10302223712 | 378 | 10952003 | 154456341.85 |
| TOTAL TRANSACTION (85) | 3957 | 211619815 | 2234215749.41 |
Read more https://gtigroupblog.com/daily-price-list-friday-24th-april-2020/