8 min read
1,439 words
3 views
6 Views
| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCTRANS | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.38 | 2 | 501 | 190.37 | |||
| ACADEMY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 6600 | 1980 | |||
| ACCESS | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.25 | 6.25 | -0.05 | -0.79 | 6.3 | 217 | 21108052 | 132940702.6 |
| AFRIPRUD | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.81 | 37 | 324316 | 1237154.36 | |||
| AIICO | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.01 | 1.16 | 0.86 | 76 | 3846500 | 3312902.32 |
| AIRTELAFRI | 298.9 | 298.9 | 298.9 | 0 | 328.33 | 8 | 422 | 138554.8 | |||
| ARDOVA | 16 | 16 | 16 | 0 | 15.28 | 7 | 65950 | 1007590 | |||
| BERGER | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.36 | 16 | 202972 | 1493897.4 | |||
| BETAGLAS | 70 | 70 | 70 | 0 | 63 | 2 | 437 | 27531 | |||
| BUACEMENT | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 29.89 | 24 | 288693 | 8628044.45 | |||
| CADBURY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.54 | 53 | 545444 | 4110183.65 |
| CAP | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 0 | 22.04 | 21 | 70939 | 1563301.4 | |||
| CAPOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 1003 | 200.6 | |||
| CAVERTON | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | -0.01 | -0.39 | 2.48 | 14 | 367457 | 912630.95 |
| CHAMPION | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.77 | 25 | 101854 | 78883.58 | |||
| CHAMS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 28 | 401258 | 86876.76 |
| CILEASING | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | -9.80 | 4.61 | 24 | 725481 | 3340962.6 |
| CONOIL | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 0 | 19.09 | 12 | 81424 | 1554435.05 | |||
| CUSTODIAN | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.96 | 3 | 11000 | 655 50 |
|||
| CUTIX | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.46 | 14 | 108615 | 158242.29 | |||
| DANGCEM | 146 | 146 | 145 | 143.5 | 143.5 | -2.5 | -1.71 | 144.13 | 182 | 2201176 | 317253455 |
| DANGSUGAR | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.51 | 48 | 57136 | 714516.85 | |||
| EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.99 | 1 | 10 | 59.9 | |||
| ETERNA | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0 | 2.55 | 14 | 63101 | 160976.38 | |||
| ETI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 2074589 | 10369367 |
| FBNH | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.9 | 4.95 | 0 | 0 | 4.96 | 272 | 19709712 | 97832373 |
| FCMB | 1.8 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | -0.08 | -4.44 | 1.75 | 45 | 489451 | 858852.52 |
| FIDELITYBK | 1.79 | 1.79 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 0.56 | 1.8 | 44 | 4190834 | 7544202.67 |
| FIDSON | 2.62 | 2.62 | 2.88 | 2.81 | 2.85 | 0.23 | 8.78 | 2.83 | 138 | 4486000 | 12699025.66 |
| FLOURMILL | 21 | 21 | 21 | 0 | 19.81 | 44 | 557710 | 11049558 | |||
| GLAXOSMITH | 5.9 | 5.9 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.45 | 7.63 | 6.23 | 53 | 804667 | 5009154 |
| GUARANTY | 22 | 22 | 22.6 | 22.45 | 22.5 | 0.5 | 2.27 | 22.5 | 359 | 29819730 | 670964121.6 |
| GUINNESS | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | -0.3 | -1.69 | 17.49 | 133 | 1581984 | 27666490.3 |
| HONYFLOUR | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 7 | 130500 | 128500 | |||
| INTBREW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 38 | 6527021 | 31344036.35 |
| JAIZBANK | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 0.59 | 11 | 509773 | 300947.27 |
| JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 1216023 | 243410.5 |
| JBERGER | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 0 | 26.95 | 73 | 608432 | 16396769.7 | |||
| LASACO | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | 4 | 38267 | 10166.09 | |||
| LAWUNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95696 | 95696 | |||
| LEARNAFRCA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.26 | 3 | 22784 | 28657.84 | |||
| LIVESTOCK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.67 | 10 | 175574 | 117868.83 | |||
| MANSARD | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0 | 1.84 | 8 | 42200 | 77598.66 | |||
| MAYBAKER | 3.11 | 3.11 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 0.01 | 0.32 | 3.12 | 85 | 2959321 | 9240835.24 |
| MBENEFIT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 1650640 | 330128 |
| MCNICHOLS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 1 | 2500 | 1375 | |||
| MOBIL | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 0 | 193.47 | 7 | 3590 | 694571.5 | |||
| MRS | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 13.4 | 1 | 50 | 670 | |||
| MTNN | 110 | 110 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | -0.5 | -0.45 | 109.99 | 154 | 1433765 | 157694524.6 |
| NAHCO | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0 | 2.42 | 23 | 797884 | 1931243.02 | |||
| NASCON | 10.05 | 10.05 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0.5 | 4.98 | 10.56 | 42 | 221632 | 2341494.55 |
| NB | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.58 | 53 | 424987 | 15971043.45 |
| NEIMETH | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.06 | 9.09 | 0.72 | 21 | 1401128 | 1005958.04 |
| NEM | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 4500 | 9360 | |||
| NESTLE | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 1065.12 | 86 | 118679 | 126407261.3 | |||
| NPFMCRFBK | 1.62 | 1.62 | 1.78 | 1.7 | 1.78 | 0.16 | 9.88 | 1.77 | 58 | 3826248 | 6785322.34 |
| NSLTECH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1363 | 272.6 | |||
| OANDO | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.71 | 2.71 | -0.09 | -3.21 | 2.76 | 35 | 1203717 | 3323464.08 |
| OKOMUOIL | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 0 | 60.55 | 7 | 15403 | 932651.65 | |||
| PRESCO | 36.45 | 36.45 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 3.6 | 9.88 | 45 | 622046 | 24912933.45 | |
| PRESTIGE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.58 | 14 | 987500 | 572800 | |||
| PZ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 26 | 405350 | 1823246.1 |
| REDSTAREX | 2.96 | 2.96 | 3 | 3 | 3 | 0.04 | 1.35 | 3.01 | 32 | 825583 | 2482692 |
| REGALINS | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | -0.01 | -4.76 | 0.2 | 15 | 11380900 | 2327693.5 |
| SEPLAT | 476.4 | 476.4 | 476.4 | 0 | 428.8 | 10 | 2917 | 1250809.6 | |||
| STANBIC | 29.25 | 29.25 | 32.15 | 30 | 32.15 | 2.9 | 9.91 | 30.35 | 44 | 1947335 | 59103740.4 |
| STERLNBANK | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.23 | 1.3 | 0.01 | 0.78 | 1.28 | 356 | 2350121 | 3001633.17 |
| TANTALIZER | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 250000 | 50000 |
| TOTAL | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 0 | 106.05 | 33 | 39190 | 4155953 | |||
| TRANSCORP | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 36 | 2922830 | 2109453.07 |
| UACN | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.5 | 6.95 | 0 | 0 | 6.52 | 55 | 29509292 | 192292009.6 |
| UAC-PROP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.85 | 1 | 500 | 425 | |||
| UBA | 6.1 | 6.1 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 0.15 | 2.46 | 6.16 | 165 | 15472012 | 95273441.95 |
| UBN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 6.37 | 27 | 629984 | 4011544.75 |
| UCAP | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.47 | 2.47 | -0.02 | -0.80 | 2.48 | 86 | 7892290 | 19604949.54 |
| UNILEVER | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 13.54 | 61 | 379231 | 5135879.5 | |||
| UNIONDAC | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 3 | 329837 | 95652.73 |
| UNITYBNK | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 2.27 | 0.45 | 14 | 465027 | 210454.65 |
| UPL | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.14 | 2 | 13960 | 15914.4 | |||
| VERITASKAP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1000 | 200 | |||
| VITAFOAM | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | -0.1 | -1.96 | 5 | 11 | 3242246 | 16210675.4 |
| WAPCO | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | -0.93 | 10.72 | 132 | 2468604 | 26465730.9 |
| WAPIC | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 0.32 | 6 | 182322 | 58693.94 |
| WEMABANK | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 1.79 | 0.57 | 46 | 2639220 | 1507516.4 |
| ZENITHBANK | 15.4 | 15.4 | 15.45 | 15.25 | 15.45 | 0.05 | 0.32 | 15.36 | 393 | 18696342 | 287214962.75 |
| TOTAL TRANSACTION (85) | 4323 | 221382334 | 2448084799.47 |
Read more https://gtigroupblog.com/daily-price-list-friday-15th-may-2020/